
納期
数量 | 納期 |
1000枚~9000枚 | 3~4週間程度 |
9001枚以上 | 3~5週間程度 |
※納期は、仕様や状況により変わります。詳しくは、ご相談ください。
※納品をお急ぎの場合は、ご相談願います。(入稿予定日・納品希望日をお知らせください。検討致します。)
発注する
ご発注が決まりましたら、以下より発注書をお送りください。
|
制作用のテンプレート
ワード、エクセル、パワーポイントのデータであっても結構です。グラフィックソフトが無い場合や、使い方が判らず、ロゴのデータのみがある場合などは、おおよそのデザインをお知らせ頂ければ、印刷データを制作致します。詳しくは、ご相談ください。
料金表
【サイズ】 横幅300mm 高さ540mm マチ150mm Uカット150mm
【材質・厚さ】 HDポリエチレン 厚さ0.015mm
【印刷】 グラビア印刷 色見本 印刷(1色、2色、3色)について
【材質の色】 無着色(透明)、乳白色(白色)、黒色、ピンク、スカイブルー
(版代含む・送料無料・消費税別料金)
※増刷の場合の値引き料金 詳しくはこちら
【印刷(1色、2色、3色)について】 | |
1色印刷とは | ・オモテ面1色印刷 |
2色印刷とは | ・オモテ面1色印刷 ウラ面1色印刷 ・オモテ面2色印刷 |
3色印刷とは | ・オモテ面2色印刷 ウラ面1色印刷 ・オモテ面3色印刷 |
【増刷の場合の値引き料金】 ※前回納品日から2年以内まで適応となります。 (2年以内の繰り返し注文が望ましいです) |
|||
1色印刷 | 2色印刷 | 3色印刷 | |
値引き料金 | -20,250円 | -40,500円 | -60,750円 |
1色印刷 | 2色印刷 | 3色印刷 | |
1000枚 | 47,960円 | 81,460円 | 112,540円 |
1100枚 | 48,210円 | 81,740円 | 112,810円 |
1200枚 | 48,460円 | 82,010円 | 113,090円 |
1300枚 | 48,710円 | 82,290円 | 113,360円 |
1400枚 | 48,960円 | 82,560円 | 113,640円 |
1500枚 | 49,210円 | 82,840円 | 113,910円 |
1600枚 | 49,460円 | 83,110円 | 114,190円 |
1700枚 | 49,710円 | 83,390円 | 114,460円 |
1800枚 | 49,960円 | 83,660円 | 114,740円 |
1900枚 | 50,210円 | 83,940円 | 115,010円 |
2000枚 | 50,460円 | 84,210円 | 115,290円 |
2100枚 | 50,710円 | 84,490円 | 115,560円 |
2200枚 | 50,960円 | 84,760円 | 115,840円 |
2300枚 | 51,210円 | 85,040円 | 116,110円 |
2400枚 | 51,460円 | 85,310円 | 116,390円 |
2500枚 | 51,710円 | 85,590円 | 116,660円 |
2600枚 | 51,960円 | 85,860円 | 116,940円 |
2700枚 | 52,210円 | 86,140円 | 117,210円 |
2800枚 | 52,460円 | 86,410円 | 117,490円 |
2900枚 | 52,710円 | 86,690円 | 117,760円 |
3000枚 | 52,960円 | 86,960円 | 118,040円 |
4000枚 | 56,450円 | 91,200円 | 123,390円 |
5000枚 | 59,940円 | 95,440円 | 128,750円 |
6000枚 | 64,930円 | 101,430円 | 136,350円 |
7000枚 | 69,920円 | 107,420円 | 143,960円 |
8000枚 | 74,910円 | 113,410円 | 151,560円 |
9000枚 | 79,560円 | 118,780円 | 158,290円 |
10000枚 | 84,220円 | 124,150円 | 165,030円 |
11000枚 | 88,880円 | 129,530円 | 171,760円 |
12000枚 | 93,530円 | 134,900円 | 178,490円 |
13000枚 | 98,190円 | 140,280円 | 185,220円 |
14000枚 | 102,840円 | 145,650円 | 191,950円 |
14001枚以上の料金は、 お問い合わせ願います。 |