
納期
数量 | 納期 |
1000枚~9000枚 | 3~4週間程度 |
9001枚以上 | 3~5週間程度 |
※納期は、仕様や状況により変わります。詳しくは、ご相談ください。
※納品をお急ぎの場合は、ご相談願います。(入稿予定日・納品希望日をお知らせください。検討致します。)
発注する
ご発注が決まりましたら、以下より発注書をお送りください。
|
制作用のテンプレート
ワード、エクセル、パワーポイントのデータであっても結構です。グラフィックソフトが無い場合や、使い方が判らず、ロゴのデータのみがある場合などは、おおよそのデザインをお知らせ頂ければ、印刷データを制作致します。詳しくは、ご相談ください。
料金表
【サイズ】 横幅300mm 高さ540mm マチ150mm Uカット150mm
【材質・厚さ】 HDポリエチレン 厚さ0.02mm
【印刷】 グラビア印刷 色見本 印刷(1色、2色、3色)について
【材質の色】 無着色(透明)、乳白色(白色)、黒色、ピンク、スカイブルー
(版代含む・送料無料・消費税別料金)
※増刷の場合の値引き料金 詳しくはこちら
【印刷(1色、2色、3色)について】 | |
1色印刷とは | ・オモテ面1色印刷 |
2色印刷とは | ・オモテ面1色印刷 ウラ面1色印刷 ・オモテ面2色印刷 |
3色印刷とは | ・オモテ面2色印刷 ウラ面1色印刷 ・オモテ面3色印刷 |
【増刷の場合の値引き料金】 ※前回納品日から2年以内まで適応となります。 (2年以内の繰り返し注文が望ましいです) |
|||
1色印刷 | 2色印刷 | 3色印刷 | |
値引き料金 | -20,250円 | -40,500円 | -60,750円 |
1色印刷 | 2色印刷 | 3色印刷 | |
1000枚 | 50,220円 | 83,720円 | 113,720円 |
1100枚 | 50,470円 | 84,000円 | 114,000円 |
1200枚 | 50,720円 | 84,270円 | 114,270円 |
1300枚 | 50,970円 | 84,550円 | 114,550円 |
1400枚 | 51,220円 | 84,820円 | 114,820円 |
1500枚 | 51,470円 | 85,100円 | 115,100円 |
1600枚 | 51,720円 | 85,370円 | 115,370円 |
1700枚 | 51,970円 | 85,650円 | 115,650円 |
1800枚 | 52,220円 | 85,920円 | 115,920円 |
1900枚 | 52,470円 | 86,200円 | 116,200円 |
2000枚 | 52,720円 | 86,470円 | 116,470円 |
2100枚 | 52,970円 | 86,750円 | 116,750円 |
2200枚 | 53,220円 | 87,020円 | 117,020円 |
2300枚 | 53,470円 | 87,300円 | 117,300円 |
2400枚 | 53,720円 | 87,570円 | 117,570円 |
2500枚 | 53,970円 | 87,850円 | 117,850円 |
2600枚 | 54,220円 | 88,120円 | 118,120円 |
2700枚 | 54,470円 | 88,400円 | 118,400円 |
2800枚 | 54,720円 | 88,670円 | 118,670円 |
2900枚 | 54,970円 | 88,950円 | 118,950円 |
3000枚 | 55,220円 | 89,220円 | 119,220円 |
4000枚 | 59,780円 | 94,530円 | 125,780円 |
5000枚 | 64,330円 | 99,830円 | 132,330円 |
6000枚 | 70,070円 | 106,710円 | 140,630円 |
7000枚 | 75,810円 | 113,590円 | 148,920円 |
8000枚 | 81,550円 | 120,470円 | 157,220円 |
9000枚 | 87,200円 | 126,790円 | 164,450円 |
10000枚 | 92,840円 | 133,110円 | 171,690円 |
11000枚 | 98,480円 | 139,420円 | 178,920円 |
12000枚 | 104,120円 | 145,740円 | 186,160円 |
13000枚 | 109,760円 | 152,060円 | 193,390円 |
14000枚 | 115,410円 | 158,380円 | 200,630円 |
14001枚以上の料金は、 お問い合わせ願います。 |